Акция
| Наименование изделия |
Ед. | Сорт. | Размер мм. |
Стоимость грн. опт / розн |
Древесина | ||
| д | ш | т | |||||
| Брус стеновой профилированный | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80/122/164 | 4700 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный с чашками | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80/122/164 | 5300 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный пустотелый | куб | 0 | до 6 м | 170 | 200 | 4600 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный пустотелый с чашками | куб | 0 | до 6 м | 170 | 200 | 5200 | Сосна |
| Вагонка | М2 | 0 | от 2 м | 60, 72 | 13 | 88 | Ольха |
| Вагонка | М2 | 1 | от 2 м | 60, 72 | 13 | 80 | Ольха |
| Вагонка цельная | М2 | 0 | от 2 м | 72 | 14 | 130 | Липа |
| Доска пола | М2 | 1 | 4.5 м | 88 | 30/42 | 115 /140 | Сосна |
| Вагонка цельная | М2 | 1 | от 2 м | 72 | 14 | 110 | Липа |
| Вагонка срощенная | М2 | 0 | 72 | 14 | 85 | Липа | |
| Вагонка срощенная | М2 | 0 | 72 | 14 | 70 | Ольха | |
| Блок-хауз | М2 | 1 | 4,5 м | 110-130 | 32 | 129 | Сосна |
| Доска пола срощенная | М2 | 1 | до 6 м | 88 | 30/42 | 129 /156 | Сосна |
| Вагонка | М2 | 1 | 2-3 м | 52, 72, 85 | 13 | 64 | Сосна |
| Вагонка срощенная | М2 | 0 | 3 м | 60, 72, 85 | 13 | 68 | Сосна |
| Балки перекрытия клееные | куб | 0 | до 8 м | 300 max | 200 max | 4700 | Сосна |
| Облицовочная термодоска (проветриваемій фасад) | м2 | 0 | max 3700 | 90 | 26 | 280 | Сосна |
| Термоблокхаус | м2 | 0 | max 3700 | 130 | 32 | 330 | Сосна |
| При объемах покупки свыше 100 тис грн. действуют прогрессивные скидки от оптовых цен. |




