Тепловой расчет
| Наименование изделия |
Ед. | Сорт. | Размер мм. |
Стоимость грн. опт / розн |
Древесина | ||
| д | ш | т | |||||
| Брус стеновой профилированный | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80/122/164 | 0 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный | куб | 0 | до 6 м | 170 | 180/200 | 0 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный с чашками | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80/122/164 | 0 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный с чашками | куб | 0 | до 6 м | 170 | 180/200 | 0 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный с термоламелью | куб | 0 | до 6 м | 170 | 80-200 | 0 | Сосна |
| Брус стеновой профилированный с термоламелью с чашками | куб | 0 | до 6м | 170 | 80-200 | 0 | Сосна |
| Вагонка | М2 | 0 | от 2 м | 60, 72 | 13 | 0 | Ольха |
| Вагонка | М2 | 1 | от 2 м | 60, 72 | 13 | 0 | Ольха |
| Блок-хаус | М2 | 1 | 4,5 м | 110-130 | 32 | 0 | Сосна |
| Доска пола срощенная | М2 | 1 | до 6 м | 88 | 30/42 | 0 | Сосна |
| Вагонка | М2 | 1 | 2-3 м | 52, 72, 85 | 13 | 0 | Сосна |
| Вагонка срощенная | М2 | 0 | 3 м | 60, 72, 85 | 13 | 0 | Сосна |
| Террасная термодоска | м2 | 0 | 2800 | 110 | 30 | 0 | Ясень |
| Балки перекрытия клееные | куб | 0 | до 8 м | 300 max | 200 max | от 0 | Сосна |
| Облицовочная термодоска (проветриваемій фасад) | м2 | 0 | max 3700 | 90 | 26 | 0 | Сосна |
| Термоблокхаус | м2 | 0 | max 3700 | 130 | 32 | 0 | Сосна |
| При объемах покупки свыше 100 тис грн. действуют прогрессивные скидки от оптовых цен. |













